| الفصل 8 : النقل والاتصالات |
CHAPTER 8 : TRANSPORT & COMMUNICATIONS |
|
القســــم 12 : النـقـــــل
|
SECTION 12 : TRANSPORT |
|
عنوان الجدول |
Table No. رقم الجدول |
Table Title |
| مؤشرات النقل |
|
Transport Indicators |
| حركة الطيران ونقل البضائع والركاب بمطار السيب الدولي | 2 - 12 | Aircraft Movements , Passengers & Cargo Handled at Seeb Inter. Airport |
| حركة البضائع في المؤاني البحرية | 3 - 12 | Cargo Flow through Sea Ports |
| حركة البضائع السلعية المفرغة والمشحونة في ميناء السلطان قابوس | 4 - 12 | Cargo Loaded, Unloaded & Handled through Port Sultan Qaboos by Commodity |
| حركة البضائع السلعية المفرغة في ميناء صلاله | 5 - 12 | Cargo Unloaded at Port Salalah by Commodity |
| كمية البضائع الواردة شهريا الى مينائي السلطان قابوس و صلالة | 6 - 12 | Monthly Imports of Cargo at Port Sultan Qaboos & Salalah |
| السفن الراسية في الموانئ البحرية حسب الجنسيات | 7 - 12 | Vessels Entered in The Ports by Nationality |
| رخص قيادة المركبات وحوادث الطرق | 8 - 12 | Driving Licences Issued &Road Accidents |
| ملخص اطوال الطرق في نهاية | 9 - 12 | Summary of Road Lenghts Completed by (end of) |
| عدد الحوادث والاصابات والوفيات المرورية المسجلة حسب المحافظة والمنطقة 2006 | 10 - 12 | No. of Registered Traffic Accidents, Injuries and Deaths by Governorate and Region 2006 |
| الرسومات البيانية |
|
Chart |