|
الكتاب الاحصائي
السنوي 2007 الاصدار الخامس والثلاثون - أكتوبر 2007
|
Statistical Yearbook 2007 Thirty Fifth Issue - October 2007
|
|
اسم القطاع |
Section No. رقم القسم |
Sector Name |
| معلومات عامة |
|
General Information |
| المناطق الإدارية والولايات |
|
Administrative Regions and Wilayat |
| الرموز الواردة في الكتاب الإحصائي السنوي |
|
Abbreviations in the Statistical Yearbook |
| المناخ | 1 | Weather |
| السكان | 2 | Population |
| الإسكان | 3 | Housing |
| القطاع الحكومي | 4 | Government Sector |
| القطاع الخاص | 5 | Private Sector |
| الزراعة والثروة الحيوانية | 6 | Agriculture & Livestock |
| الثروة السمكية | 7 | SFisheries |
| النفط والغاز | 8 | Oil & Gas |
| الكهرباء والمياه | 9 | Electricity & Water |
| التجارة الداخلية والصناعة | 10 | Internal Trade & Industry |
| التجارة الخارجية | 11 | Foreign Trade |
| النقل | 12 | Section 12 : Transport |
| الاتصالات | 13 | Communications |
| الحسابات القومية | 14 | National Accounts |
| المـــالية العــامــة | 15 | Public Finance |
| المؤســسـات المـالـيـة | 16 | Financial Institutions |
| الارقام القياسية للاسعار | 17 | Price Index |
| الصحــة | 18 | Health |
| التعـــليم | 19 | Education |
| الخدمات الاجتماعية والامن والسلامة | 20 | Social Services & Security |
| الاعلام والسياحة | 21 | Information & Tourism |
| استبيان رصد استخدام الكتاب الإحصائي السنوي |
|
Questionnaire on the use of the Statistical Yearbook |