| الفصل 10 : الخدمات |
CHAPTER10 :SERVICES |
|
القســـــم 18 : الصـــحــة
|
SECTION 18 : HEALTH |
|
عنوان الجدول |
Table No. رقم الجدول |
Table Title |
| مؤشرات الصحة |
|
Health Indicators |
| المستشفيات و الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة موزعة حسب المحافظة والمنطقة وعدد الأسرة | 2 - 18 | Number of Units,and Hospital Beds by Governorate & Region Under the Ministry of Health 2006 |
| المستشفيات والوحدات الصحية العلاجية التابعة لجهات حكومية أخرى والمؤسسات الخاصة | 3 - 18 | Hospitals & Clinics of Other Government and Private Organization |
| القوى العاملة الصحية حسب الفئات المهنية في السلطنة | 4 - 18 | Health Manpower in the Sultanate of Oman by Category |
| القوى العاملة التابعة لوزارة الصحة حسب التخصص والجنسية | 5 - 18 | Manpower Under the Ministry of Health by Field of Practice & Nationality |
| المواليد في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة حسب المحافظة والمنطقة | 6 - 18 | Births in MOH Hospitals & Health Centres by Governorate & Regions |
| الوفيات المسجلة بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة حسب فئة العمر | 7 - 18 | Recorded Deaths in The MOH Hospitals & Health Centres by Age Group |
| إستخدام خدمات التنويم بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة 2006 | 8 - 18 | Ministry of Health Hospital Inpatient Services Utilization Statistics 2006 |
| العمليات الجراحية التي اجريت بمؤسسات وزارة الصحة حسب النوع 2006 | 9 - 18 | Surgical Procedures Performed by MOH Institutions byType 2006 |
| الامراض المعدية المبلغ عنها | 10 - 18 | Notifiable Infectious Diseases |
| نسبة التغطية للتحصينات التي تمت حسب فئة العمر والسنوات | 11 - 18 | Percentage Caverge Immunization Carried out by Years & Age Group |
| عدد الحوامل التى تلقين الجرعة الاولى والثانية حسب المحافظة والمطقة 2006 | 12 - 18 | No. of pregnant who recived first and sceand Dose by Governorate & Region 2006 |
| عدد الزيارات لمتابعة عيادات المباعدة بين الولادات والغرض منها حسب المحافظة والمنطقة 2006 | 13 - 18 | No. of Revisits to Birth Spacing Clinincs, by purpose of visits according to Governorate & Region 2006 |
| الطلبة الملتحقين بالمعاهد التدريبية التابعة لوزارة الصحة | 14 - 18 | Enrollment in The Ministry of Health Training Institutes |
| الطلبة الملتحقين بمعاهد التمريض العام حسب المحافظة والمنطقة | 15 - 18 | Students Enrolled of Nursing Institutions by Governorate & Region |
| خريجو المعاهد الصحية | 16 - 18 | Graduates from the Health Institutes |
| عدد الصيدليات الخاصة موزعة حسب المحافظة والمنطقة | 17 - 18 | No. of Private Pharmacies by Governorate & Region |
| عدد عيادات القطاع الخاص حسب التخصص والمحافظة والمنطقة | 18 - 18 | No. of Private Clinics by Type and Governorate & Region |
| الرسومات البيانية |
|
Chart |