| الفصل 7 : التجارة |
CHAPTER 7 : TRADE |
|
القســـــم 11 : التجارة الخارجية
|
SECTION 11: FOREIGN TRADE |
|
عنوان الجدول |
Table No. رقم الجدول |
Table Title |
| مؤشرات التجارة الخارجية |
|
Foreign Trade Indicators |
| أهم الصادرات العمانية المنشأ غير النفطية إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية | 2 - 11 | Major Non Oil Omani Exports to Gulf Copooraton Council Countries (GCC) |
| الصادرات السلعية غيرالنفطية واعادة التصدير حسب اقسام النظام المنسق | 3 - 11 | Non-Oil Merchandise Exports & Re-Exports by H.S. Sections |
| الصادرات السلعية غيرالنفطية واعادة التصدير حسب التصنيف الدولي للتجارة (المعدل.3) 2006 | 4 - 11 | Non-Oil Merchandise Exports & Re-Exports by SITC (Rev.3) 2006 |
| الواردات السلعية المسجلة حسب أقسام النظام المنسق | 5 - 11 | Recorded Merchandise Imports by H.S. Sections |
| الواردات السلعية المسجلة حسب التصنيف الدولي للتجارة (المعدل.3) | 6 - 11 | Recorded of Merchandise Imports by SITC (Rev.3) |
| قيمة الواردات السلعية المسجلة حسب أهم الدول المصدرة | 7 - 11 | Value of Recorded Merchandise Imports by Major Exporting Countries |
| قيمة الواردات السلعية المسجلة حسب الدولة المصدرة والمجموعات الجغرافية | 8 - 11 | Value of Recorded Merchandise Imports by Continents and Country of Exports |
| قيمة الصادرات السلعية غير النفطية وإعادة التصدير حسب الدولة المستوردة والمجموعات الجغرافية | 9 - 11 | Value of Non-Oil Merchandise Exports & Re-Export by Region and Countries of Imports |
| الواردات السلعية المسجلة حسب المنافذ الجمركية | 10 - 11 | Recorded Merchandise Imports by Custmos Outlets |
| الواردات السلعية المسجلة حسب القطاع المنتج لها والمستخدم | 11 - 11 | Recorded Merchandise Imports by Producing Industry & End Use (BEC) |
| ميزان المدفوعات | 12 - 11 | Balance of Payments |
| الرسومات البيانية |
|
chart |