| الفصل 10 : الخدمات |
CHAPTER10 :SERVICES |
|
القســـــم 19 : التعـــلـيـــم
|
SECTION 19 : EDUCATION |
|
عنوان الجدول |
Table No. رقم الجدول |
Table Title |
| مؤشرات التعليم |
|
Education Indicators |
| المؤسسات الحكومية التعليمية موزعة حسب نوع التعليم وعدد الفصول والهيئة التدريسية والطلبة | 2 - 19 | Government Education Institutions by Type , Number of Classes, Teaching Staff & Students |
| المدارس الحكومية في التعليم العام حسب المحافظة والمنطقة ، والنوع 2007/2006 | 3 - 19 | Government Schools in General Education by Governorate & Region & Gender 2007/2006 |
| طلبة التعليم العام في المدارس الحكومية حسب المرحلة الدراسية ، الصف والنوع | 4 - 19 | Students of General Education in Government Schools by Educational Level, Grade & Gender |
| طلبة المدارس الحكومية في التعليم العام حسب الصف ، العمر والنوع 2007/2006 | 5 - 19 | Students of General Education in Government Schools by Grade, Gender and Age 2007/2006 |
| توزيع الفصول والطلبة والمدرسين في مدارس التعليم الأساسي حسب المحافظة والمنطقة 2007/2006 | 6 - 19 | Distribution of Classes, Students & Teachers in Basic Education by Governorate & Region 2007/2006 |
| توزيع الفصول والطلبة والمدرسين في التعليم العام حسب المحافظة والمنطقة 2007/2006 | 7 - 19 | Distribution of Classes, Students & Teachers In General Education by Governorate & Region 2007/2006 |
| طلبة المدارس الحكومية حسب الجنسية، النوع ، المحافظة والمنطقة | 8 - 19 | Students in Government Schools by Nationality, Gender , Governorate & Region |
| توزيع الطلبة والفصول للصفوف (10-12) تعليم عام حسب المحافظة،المنطقة والنوع 2007/2006 | 9 - 19 | Distribution of Students, Classes in Grades (10-12)General Education by Governorate, Region & Gender 2007/2006 |
| طلبة المؤسسات الحكومية التعليمية حسب النوع، المرحلة التعليمية والجنسية | 10 - 19 | Students in Government Educational Institutions by Gender, Educational Level & Nationality |
| هيئات التدريس في المدارس الحكومية حسب الجنسية والنوع 2007/2006 | 11 - 19 | Teaching Staff in Government Schools by Gender & Nationality 2007/2006 |
| توزيع المدارس و الفصول والطلبة والمدرسين في المدارس الخاصة حسب المحافظة والمنطقة 2007/2006 | 12 - 19 | Distribution of Schools , Classes, Students & Teachers in Private Schools by Governorate & Region 2007/2006 |
| طلبة التعليم العام في المدارس الخاصة حسب المرحلة الدراسية ، الصف والنوع | 13 - 19 | Students of General Education in Private Schools by Educational Level, Grade & Gender |
| طلبة المدارس الخاصة حسب الصفوف ، الجنسية والنوع (التعليم العام) | 14 - 19 | Students by Gender, Nationality &Grades in Private Schools (General Education) |
| المدارس الخاصة المسجلة لدى وزارة التربية و التعليم | 15 - 19 | Private Schools Registered with the Ministry of Education |
| الطلبة العمانيون الدارسون (البكالوريوس) في جامعة السلطان قابوس حسب الكليات والنوع 2007/2006 | 16 - 19 | Omani Students Studying (Bachelor) in Sultan Qaboos University by Colleges & Gender 2007/2006 |
| الطلبة العمانيون المسجلون للدراسات العليا ( الماحستير ) في جامعة السلطان قابوس حسب الكليات والنوع | 17 - 19 | Omani Students Registered for Post Graduate Studies ( Masters ) in Sultan Qaboos University by Colleges & Gender |
| الطلبة العمانيون المسجلون في جامعة السلطان قابوس (دبلوم عالي) حسب الكليات والنوع | 18 - 19 | Omani Students Registered for( Postgraduate Diploma ) Courses in Sultan Qaboos University by College & Gender |
| الطلبة العمانيون الدارسون في الجامعات والكليات بالخارج حسب الدولة والتخصص والنوع 2007/2006 | 19 - 19 | Omani Students Studying in Universities Abroad by Country, Gender and Field of Study 2007/2006 |
| الطلبة الدارسون بكلية التربية بالرستاق وكليات العلوم التطبيقية حسب التخصص والنوع 2007/2006 | 20 - 19 | Students Studying in Al Rustaq College & Applied Sciences Colleges by Field of Study and Gender 2007/2006 |
| طلبة الكليات التقنية حسب التخصص المحافظة والمنطقة 2007/2006 | 21 - 19 | Students of Technical Colleges by Specialization Governorate & Region 2007/2006 |
| طلبة مراكز التدريب المهني حسب التخصص والمحافظة / المنطقة 2007/2006 | 22 - 19 | Students of Vocational Training Centers Graduates by Specialization & Governorate , Region 2007/2006 |
| عدد المقبولين للدراسة بالجامعات والكليات من خريجي الثانوية العامة | 23 - 19 | Intake of Secondary Graduate in University and Colleges |
| خريجو جامعة السلطان قابوس (بكالوريوس) حسب التخصص والنوع | 24 - 19 | Sultan Qaboos University Graduates (Bachelor Degree) by Field of Study & Gender |
| خريجو الدراسات العليا (ماجستير) في جامعة السلطان قابوس حسب الكلية ،التخصص والنوع | 25 - 19 | Sultan Qaboos University Graduates ( Masters Degree) by respective Colleges, Field of Study & Gender |
| خريجو الدبلوم العالي في جامعة السلطان قابوس حسب الكلية ،التخصص والنوع | 26 - 19 | Sultan Qaboos University Graduates ( Postgraduate Diploma ) by respective Colleges, Fields of Study & Gender |
| خريجو كلية الحقوق حسب التخصص والنوع | 27 - 19 | College of Law Graduates by respective Fields of Study & Gender |
| الطلبة العمانيون الخريجون من الجامعات والكليات بالخارج حسب الدولة والتخصص والنوع | 28 - 19 | Omani Graduates in Universities Abroad by Country Gender and Field of Study |
| الطلبة العمانيون خريجون ( الدراسات العليا ) من الجامعات والكليات بالخارج حسب الدولة والتخصص والنوع 2006/2005 | 29 - 19 | Postgraduate Omani Studens Studying in Universities & Colleges Abroad by Country Gender and Field of Study 2006/2005 |
| خريجو كليات التربية حسب التخصص والنوع | 30 - 19 | Training Colleges Graduates by Field of Study and Gender |
| خريجو الكليات التقنية حسب التخصص والنوع | 31 - 19 | Technical Colleges Graduates by Specialization and Gender |
| خريجو مراكز التدريب المهني حسب التخصص 2006/2005 | 32 - 19 | Vocational Training Centers Graduates by Specialization 2006/2005 |
| نتائج امتحانات النقل بالمراحل المختلفة ونتائج امتحانات الشهادة العامة 2006/2005 | 33 - 19 | Examination Results of Various Level of Education & General Secondary School Certificate 2006/2005 |
| الدارسون المنتظمون في مراكز تعليم الكبار حسب الفصل ، المحافظة و المنطقة 2007/2006 | 34 - 19 | Regular Participants in Adult Education Centres by Class, Governorate & Region 2007/2006 |
| الدارسون في مراكز تعليم الكبار حسب الفصول، النوع ، المحافظة والمنطقة | 35 - 19 | Participants in Adult Education Centres by Classes, Gender , Governorate & Region |
| مراكز محو الامية حسب الفصل، النوع ، المحافظة و المنطقة | 36 - 19 | Literacy Centres by Class , Gender , Governorate &Region |
| الدارسون في مراكز محو الامية حسب النوع ، الصف ، المحافظة و المنطقة | 37 - 19 | Students in Literacy Centres by Gender , Grade , Governorate & Region |
| الطلبة الدارسون في الجامعات والكليات الخاصة حسب النوع | 38 - 19 | Students Studying in Private Universities & Colleges by Gender |
| الطلبة الخريجون من الجامعات والكليات الخاصة حسب النوع والتخصص 2006/2005 | 39 - 19 | Students Graduates in Private Universities & Colleges by Gender & Specialization 2006/2005 |
| عدد الحضانات الخاصة حسب المحافظة والمنطقة | 40 - 19 | No. of Private Nurseries by Governorate & Region |
| الرسومات البيانية |
|
Chart |