| الفصل 3 : الســكان والاســكـان |
CHAPTER 3 : POPULATION & HOUSING |
|
القســــــم 2 : الســـــكان ( تقديرات منتصف العام) 2006
|
SECTION 2 : POPULATION (Mid - Year Estimate) 2006 |
|
عنوان الجدول |
Table No. رقم الجدول |
Table Title |
| جملة السكان في السلطنة حسب الجنسية والمحافظة / المنطقة (تقديرات منتصف العام) |
|
Total Population in the Sultanate by Nationality Governorate & Region ( Mid - Year Estimate ) |
| جملة السكان في السلطنة حسب الجنسية والمحافظة /المنطقة والولاية ( تقديرات منتصف العام ) | 2 - 2 | Total Population in the Sultanate by Nationality Governorate & Region Wilayat (Mid - Year Estimate) |
| جملة السكان في السلطنة حسب فئات السن والجنس ( تقديرات منتصف العام ) | 3 - 2 | Total Population in the Sultanate by Age Group & Sex ( Mid - Year Estimate ) |
| جملة السكان حسب فئات السن والمحافظة/المنطقة ( تقديرات منتصف العام ) | 4 - 2 | Total Population by Age Group & Governorate/Region ( Mid - Year Estimate ) |
| جملة السكان الذكوروالاناث حسب فئات السن والمحافظة/المنطقة ( تقديرات منتصف العام ) | 5 - 2 | Total Population Male & Female by Age Group & Governorate/Region ( Mid - Year Estimate ) |
| السكان العمانيون حسب فئات السن والمحافظة/المنطقة ( تقديرات منتصف العام ) | 6 - 2 | Omani Population by Age Group & Governorate/Region ( Mid - Year Estimate ) |
| االسكان العمانيون الذكور والاناث حسب فئات السن والمحافظة/المنطقة ( تقديرات منتصف العام ) | 7 - 2 | Omani Population Male & Female by Age Group & Governorate/Region ( Mid - Year Estimate ) |
| االسكان الوافدين حسب فئات السن والمحافظة/المنطقة ( تقديرات منتصف العام ) | 8 - 2 | Expatriate Population by Age Group & Governorate/Region ( Mid - Year Estimate ) |
| السكان الوافدين الذكور والاناث حسب فئات السن والمحافظة/المنطقة ( تقديرات منتصف العام ) | 9 - 2 | Expatriate Population Male & Female by Age Group & Governorate/Region ( Mid - Year Estimate ) |
| الرسومات البيانية |
|
Chart |